
Cafetera tecnología Sneak-a-Cup 12 tazas negro
Black & Decker · CM0916B · Cafeteras
Está ₡719 bajo su promedio de 90 días.
El promedio corresponde al historial de esta oferta en Unimart.
Guarda tu precio de interés en la lista de espera. Los correos están pausados.
La Black+Decker CM0916B es una cafetera eléctrica de goteo con capacidad para preparar hasta 12 tazas. Está diseñada para preparar café con una operación sencilla mediante un solo botón, por lo que puede ser una opción práctica para el uso diario en hogares u oficinas. Integra la tecnología Sneak-a-Cup™, que permite servir café durante el proceso de colado, y un sistema de goteo vortex orientado a mejorar la mezcla y el sabor. También cuenta con una función ajustable para mantener el café caliente y un filtro permanente, lo que evita depender de filtros desechables compatibles. Incluye una jarra de vidrio Duralife™ y presenta un acabado de color negro. Su potencia declarada es de 975 W. Las dimensiones indicadas, de 31.0 x 28.0 x 20.0 cm, corresponden al empaque. El modelo es CM0916B y el código de tienda es 100003062. La garantía total indicada es de 2 años, con un plazo inicial de 30 días para cambios directamente en tiendas EPA.
Precios en 3 tiendas
precio · última lecturaHistorial en 3 tiendas
Primer precio registrado en este historial el . Cómo leer el historial
Consultar lecturas en una tabla
| Fecha | Tienda | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 21 nov 2026 | Unimart | ₡13 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 19 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 17 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 14 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 12 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 11 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 10 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 7 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 5 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 5 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 4 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 3 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 3 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 2 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 30 oct 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 29 oct 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 29 oct 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Unimart | ₡14 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡0 | Agotado |
| 23 oct 2026 | Unimart | ₡12 900 | Disponible |
| 22 oct 2026 | Unimart | ₡12 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Unimart | ₡12 900 | Disponible |
| 20 oct 2026 | Unimart | ₡12 900 | Disponible |
| 20 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 17 oct 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 16 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 16 oct 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 16 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 14 oct 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 14 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 14 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 12 oct 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 12 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 11 oct 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Unimart | ₡14 900 | Agotado |
| 10 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 10 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 8 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 7 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Unimart | ₡15 600 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 5 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡20 680 | Disponible |
| 5 oct 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 3 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 3 oct 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 1 oct 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 30 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 30 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 29 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 29 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Agotado |
| 27 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Agotado |
| 27 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Agotado |
| 26 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 26 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 26 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 25 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 24 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 22 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 17 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 17 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 15 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 14 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 13 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Agotado |
| 13 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 12 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 9 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 8 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 7 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 5 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Unimart | ₡18 000 | Agotado |
| 4 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
| 3 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 3 sept 2026 | EPA Costa Rica | ₡14 895 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Unimart | ₡17 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Unimart | ₡15 300 | Agotado |
| 3 sept 2026 | Walmart Costa Rica | ₡18 198 | Disponible |
Guardar precio de interés
Último precio registrado en Unimart: ₡13 900.