Galaxy Z Fold8 512GB Lavender
Samsung · SM-F971BZKMGTO-1 · Celulares
Está en su precio habitual de los últimos 90 días.
El promedio corresponde al historial de esta oferta en Intelec.
Guarda tu precio de interés en la lista de espera. Los correos están pausados.
El Samsung Galaxy Z Fold8 512GB es un celular plegable orientado a quienes necesitan una pantalla amplia y almacenamiento local abundante. Cuenta con una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pulgadas, resolución QXGA+ de 1848 x 2448 y frecuencia de actualización de 120 Hz; la pantalla secundaria mide 5.5 pulgadas y tiene resolución WUXGA+. Integra 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento, con Android como sistema operativo. La cámara principal combina sensores de 50 MP y ofrece grabación UHD 8K; las cámaras frontal y de cubierta son de 10 MP. Es compatible con redes 5G, utiliza Dual-SIM con Nano-SIM y eSIM, e incorpora Wi-Fi compatible con 2.4, 5 y 6 GHz, Bluetooth 6.0, NFC y USB Type-C. Su batería tiene una capacidad típica de 4800 mAh y la reproducción inalámbrica de video puede llegar a 26 horas, según la ficha. El equipo pesa 201 g. Desplegado mide 123.9 x 161.4 x 4.5 mm y plegado 123.9 x 81.9 x 9.7 mm. La información disponible no especifica garantía ni código EAN.
Precios en 3 tiendas
precio · última lecturaHistorial en 3 tiendas
Primer precio registrado en este historial el . Cómo leer el historial
Consultar lecturas en una tabla
| Fecha | Tienda | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 22 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 21 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 14 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 14 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 12 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 079 000 | Disponible |
| 12 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 199 900 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 10 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 10 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 7 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 7 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 5 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 4 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 3 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 29 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 29 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 27 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 27 oct 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 24 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 22 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 20 oct 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 20 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 209 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 16 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 209 900 | Disponible |
| 14 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 12 oct 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 12 oct 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 11 oct 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 11 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 10 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 10 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 8 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 7 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 7 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 7 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 5 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 5 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 5 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 1 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 30 sept 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 30 sept 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 30 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 29 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 28 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 26 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 26 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 25 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 25 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 24 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 24 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 17 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 17 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 17 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 14 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 9 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 9 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 8 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 7 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 5 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 2 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 2 sept 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 2 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 2 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 28 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 249 900 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Intelec | ₡999 900 | Disponible |
| 26 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 26 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 25 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 249 900 | Disponible |
| 25 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 24 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 24 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
| 24 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 199 900 | Disponible |
Guardar precio de interés
Último precio registrado en Intelec: ₡999 900.
Especificaciones
Productos relacionados
Ver todas
Celular 5G Motorola Edge 70 Fusion FIFA Azul 4GB RAM 256GB

OUKITEL WP22 8+256GB NEGRO – OUTLET

OUKITEL C61 GT 16(4+12)+128GB
Galaxy Z Flip7 FE 5G 128GB Black

Celular 4G Samsung Galaxy A07 Negro 4GB RAM 128GB

BLU BOLD K5 8(4+4)+64GB
Galaxy S23+ 256GB Phantom Black
