Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB Violet Shadow
Samsung · SM-F976BZKMGTO-1 · Celulares
Está en su precio habitual de los últimos 90 días.
El promedio corresponde al historial de esta oferta en Intelec.
Guarda tu precio de interés en la lista de espera. Los correos están pausados.
El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB es un celular plegable con formato tipo clamshell. Su pantalla principal mide 8 pulgadas, utiliza tecnología Dynamic AMOLED 2X, ofrece resolución QXGA+ de 2504 x 2256 y alcanza hasta 120 Hz. Al cerrarse, dispone de una pantalla secundaria de 6.5 pulgadas con resolución FHD+. Integra 12 GB de memoria y 512 GB de almacenamiento, con 478.5 GB disponibles según las especificaciones. Funciona con Android y cuenta con conectividad 5G, Dual SIM, Wi-Fi en bandas de 2.4, 5 y 6 GHz, Bluetooth 6.0, NFC y UWB. La cámara principal combina sensores de 200, 50 y 10 MP; la cámara frontal es de 10 MP y puede grabar video en UHD 8K a 30 fps. La batería tiene una capacidad típica de 5000 mAh y permite hasta 27 horas de reproducción de video inalámbrica. Pesa 215 gramos y mide 4.1 mm de profundidad cuando está abierto, según la configuración indicada por Samsung.
Precios en 4 tiendas
precio · última lecturaHistorial en 4 tiendas
Primer precio registrado en este historial el . Cómo leer el historial
Consultar lecturas en una tabla
| Fecha | Tienda | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 22 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 22 nov 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 21 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 19 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 17 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 14 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 14 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 12 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 12 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 10 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 10 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 7 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 7 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 7 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 5 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 5 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 5 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 4 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 4 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 3 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 3 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 31 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 30 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 30 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 30 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 29 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 29 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 27 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 27 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 19 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 19 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 19 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 19 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 19 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 16 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 14 oct 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 12 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 11 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 11 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Unimart | ₡1 329 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 10 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 7 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 5 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 1 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 1 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 30 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 29 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 29 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 29 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 28 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 28 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 28 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 28 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 26 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 26 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 26 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 25 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 25 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 25 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 24 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 22 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 22 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 22 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 17 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 14 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 14 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 14 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 12 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 9 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 8 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 8 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 7 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 7 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 6 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 5 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 28 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 28 ago 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Intelec | ₡1 149 000 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 26 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
| 26 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 25 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 25 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 349 900 | Disponible |
| 24 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡1 349 900 | Disponible |
Guardar precio de interés
Último precio registrado en Intelec: ₡1 149 000.
Especificaciones
Productos relacionados
Ver todas
Celular 5G Motorola Edge 70 Fusion FIFA Azul 4GB RAM 256GB

OUKITEL WP22 8+256GB NEGRO – OUTLET

OUKITEL C61 GT 16(4+12)+128GB
Galaxy Z Flip7 FE 5G 128GB Black

Celular 4G Samsung Galaxy A07 Negro 4GB RAM 128GB

BLU BOLD K5 8(4+4)+64GB
Galaxy S23+ 256GB Phantom Black
