
Lavadora Carga Frontal Samsung 22 Kg
Samsung · WF22C6400AP/AP · Lavadoras
Está en su precio habitual de los últimos 90 días.
El promedio corresponde al historial de esta oferta en Coopelesca.
Guarda tu precio de interés en la lista de espera. Los correos están pausados.
Lavadora carga frontal Samsung WF22C6400AP/AP con capacidad de 22 kg, diseñada para familias que requieren lavar grandes volúmenes de ropa. Presenta panel de control digital que permite seleccionar entre 5 niveles de temperatura y 2 niveles de agua, adaptándose a diferentes tipos de tejidos. Cuenta con tapa de vidrio de visualización, dispensadores automáticos de detergente y suavizante, además de filtro atrapa pelusa para proteger el motor. La tecnología WiFi integrada permite control remoto del ciclo de lavado. Su estructura robusta, con dimensiones de 98.4 x 68.6 x 79.60 cm y peso de 91 kg, garantiza estabilidad durante el lavado. No incluye agitador tradicional ni tecnología inverter, pero ofrece un desempeño confiable para el lavado diario. Garantía de 36 meses.
Precios en 2 tiendas
precio · última lecturaHistorial en 2 tiendas
Primer precio registrado en este historial el . Cómo leer el historial
Consultar lecturas en una tabla
| Fecha | Tienda | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 21 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡0 | Agotado |
| 16 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 14 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡399 900 | Disponible |
| 12 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 12 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 10 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 10 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡589 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡399 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 7 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 6 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 5 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡399 900 | Disponible |
| 4 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 4 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡589 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Samsung Costa Rica | ₡589 900 | Disponible |
| 1 nov 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 30 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 30 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 30 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 29 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡562 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 27 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 27 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡439 900 | Disponible |
| 23 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 22 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡519 900 | Disponible |
| 21 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 20 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 19 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡519 900 | Disponible |
| 19 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡519 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 16 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 16 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 15 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡589 900 | Disponible |
| 14 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 14 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 13 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡589 900 | Disponible |
| 12 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 12 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 12 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 10 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡589 900 | Disponible |
| 10 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 7 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡549 900 | Disponible |
| 5 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡549 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡549 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Coopelesca | ₡499 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 2 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡549 900 | Disponible |
| 1 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 1 oct 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 30 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 30 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 29 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 29 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 25 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 24 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 24 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 23 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 22 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 17 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 17 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 14 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 9 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 8 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 7 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 7 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡529 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 31 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 29 ago 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
| 25 ago 2026 | Samsung Costa Rica | ₡569 900 | Disponible |
| 24 ago 2026 | Coopelesca | ₡479 900 | Disponible |
Guardar precio de interés
Último precio registrado en Coopelesca: ₡499 900.
Especificaciones
Productos relacionados
Ver todas
Lavadora Automática Mabe 22KG LMA72215CBAB0

Lavadora Automática Samsung 23KG WA23C3554GVAP

Centro de lavado eléctrico carga doble 20 kg 7MWET4027HW Whirlpool

Secadora Samsung de Gas 22 Kg

Lavadora Automática LG 16KG WT16WVTM

Lavadora automática carga superior 24 kg LMA74215WBAB1 Mabe

Lavadora automática carga superior 26 kg agitador 2 en 1 8MWTW2654WRM Whirlpool
