
Refrigeradora Bespoke Samsung 23CP RF23DB965012AP
Samsung · RF23DB965012AP · Refrigeradoras
Está ₡71 386 sobre su promedio de 90 días.
El promedio corresponde al historial de esta oferta en Tienda Monge.
Guarda tu precio de interés en la lista de espera. Los correos están pausados.
La refrigeradora Samsung RF23DB965012AP pertenece a la línea Bespoke y ofrece una capacidad total declarada de 23 pies cúbicos. Su diseño French Door tiene cuatro puertas, una zona FlexZone y distribución interna con estantes, cajones y bolsillos de puerta. El sistema Triple Cooling administra el enfriamiento por compartimentos. Incluye Dual Auto Ice Maker, dispensador de agua con filtro y llenado automático, además de una estación para bebidas. La pantalla LCD UX Simple está ubicada en el interior. Para conservación y visibilidad incorpora alarma de puerta abierta, iluminación LED amplia y desodorizador UV. La conectividad SmartThings permite recibir alertas y ajustar temperaturas desde un teléfono inteligente. La capacidad neta informada es de 646 litros, dividida en 396 litros para el refrigerador y 250 litros para el congelador. El color mostrado en la página es Blanco, mientras que la ficha técnica ampliada identifica la variante como Clean White 2. Sus dimensiones netas aproximadas son 185,42 cm de alto, 91,12 cm de ancho y 73,03 cm de profundidad, con un peso neto de 150 kg. La página indica que requiere instalación profesional, cuyo costo no está incluido en el precio.
Precios en 2 tiendas
precio · última lecturaHistorial en 2 tiendas
Primer precio registrado en este historial el . Cómo leer el historial
Consultar lecturas en una tabla
| Fecha | Tienda | Precio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 20 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 18 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 16 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 15 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 13 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 11 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 9 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 8 nov 2026 | Siman Costa Rica | ₡0 | Agotado |
| 7 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 5 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 2 nov 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 31 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡0 | Agotado |
| 29 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 28 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 22 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 20 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 18 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 17 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 16 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡0 | Agotado |
| 16 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 14 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡0 | Agotado |
| 14 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 445 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 699 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 11 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 699 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 699 900 | Disponible |
| 9 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 6 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 699 900 | Disponible |
| 4 oct 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 3 oct 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 699 900 | Disponible |
| 30 sept 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 30 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 28 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 547 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 547 900 | Disponible |
| 27 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 24 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 21 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 20 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 547 900 | Disponible |
| 19 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 18 sept 2026 | Tienda Monge | ₡0 | Agotado |
| 17 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 16 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 547 900 | Disponible |
| 15 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 14 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 547 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 13 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 11 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 414 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 414 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 10 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 414 900 | Disponible |
| 9 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 7 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 414 900 | Disponible |
| 5 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 414 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 4 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 3 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 1 sept 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 30 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 28 ago 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 28 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
| 27 ago 2026 | Siman Costa Rica | ₡1 547 900 | Disponible |
| 26 ago 2026 | Tienda Monge | ₡1 629 900 | Disponible |
Guardar precio de interés
Último precio registrado en Tienda Monge: ₡1 629 900.
Especificaciones
Productos relacionados
Ver todas
Refrigeradora Hisense 481 L (17 PCU) side by side Inverter RQ171BV5A

Refrigeradora Automática Frigidaire 19CP FPRU19F8WF

Refrigeradora LG 11Pies Silver

Refrigeradora Side by Side Frigidaire 19CP FRS19F3N5BI

Refrigeradora Side by Side 716 L (27 PCU) Digital Inverter RS27T5200S9/AP Samsung

Refrigerador French Door 28.5 PIES Auto View, Wifi, SmartThings, AI, SpaceMax, Color Plateado
Refrigerador Side by Side 20 pies, Ice maker, Wi-fi, dispensador de agua
